GIÁ XE
Kiểu xe
|
Tải trọng
|
Năm sản xuất
|
Kiểu thùng
|
Giá xe |
TMT KC7550D2
(Nâng cấp động cơ lên 75kw) |
4,99T
|
2022
|
Xe ben, không ĐH
|
511,000,000 |
501,400,000 | ||||
499,000,000 | ||||
494,200,000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT |
Mã kiểu loại |
KC7550D2-E4 |
Công thức bánh xe | 4×4 |
Khối lượng bản thân | 4230 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất | 4.990 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất | 9.415 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao mm | 5.465×2.110×2.530 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao mm | 3.340×1.920×600 |
Khoảng cách trục | 2960 |
Vết bánh xe trước/sau | 1.630/1.570 |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 1.830 |
Kiểu loại động cơ KC7550D2 |
YC4FA100-40 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát,… | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Thể tích làm việc (cm3) | 2982 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 75/3200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | 17JK77YTC-00020-LSL/Hộp số cơ khí/05 số tiến + 01 số lùi/Cơ khí |
Hộp phân phối/Số cấp/Điều khiển | Cơ khí/2 cấp/Khí nén |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau |
Cầu trước | WT2068/2E4 4E; 3,5 tấn; tỉ số truyền 6,33 |
Cầu sau | WTH1089/N4C4; 6,5 tấn; tỉ số truyền 6,33 |
Lốp | 8.25-16 |
Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 9 lá, nhíp phụ 8 lá |
Mã hiệu | 3401YJ-010BX |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 5+4 (mm) |
Chassis | 208x65x(5+4) (mm) |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
Hệ thống ben | SJ001; đường kính 140 mm |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx85Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Đánh giá Xe tải ben 5 tấn – TMT KC7550D2